B
BTCBitcoinBTCUSDT · BinanceDữ liệu lịch sử
Không có giá lịch sử cho tài sản này
Giá · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCXem tất cả
Thị trường tài sản số
Theo dõi tài sản lớn, so sánh hiệu suất và hiểu các biến động giá.
01 / Lịch sử giá
Giá đóng cửa theo giờ · Cột thể hiện khối lượng · Giờ UTC. Mỗi biểu đồ có thang giá riêng. So sánh xu hướng thay vì độ lớn tuyệt đối. Sử dụng phím mũi tên trái và phải để khám phá các điểm dữ liệu
02 / Cấu trúc thị trường
Được tính từ vốn hóa thị trường của các tài sản được theo dõi trên trang này
03 / Thay đổi 24h
04 / Tài sản
Được định giá bằng: USD
| Tài sản | Giá | Thay đổi 24h | Khối lượng giao dịch 24h | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Không có tài sản nào khớp với bộ lọc của bạn
05 / Cập nhật mới nhất
PANews
Uniswap v4 ra mắt Hooks tổng hợp, đóng gói thanh khoản bên ngoài từ Curve, Fluid, PancakeSwap và các nguồn khác vào các pool v4 tiêu chuẩn, đồng thời chuyển phí về việc đốt UNI. Đâ...