B
BTCBitcoinBTCUSDT · Binanceبيانات تاريخية
لا تتوفر أسعار تاريخية لهذا الأصل
السعر · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCعرض الكل
أسواق الأصول الرقمية
تابع الأصول الرئيسية وقارن أداء السوق وافهم تحركات الأسعار.
01 / سجل الأسعار
أسعار الإغلاق لكل ساعة · الأعمدة لحجم التداول · الوقت UTC. لكل رسم مقياس أسعار مستقل. قارن الاتجاهات وليس القيم المطلقة. استخدم مفاتيح الأسهم اليسرى واليمنى لاستكشاف نقاط البيانات
02 / هيكل السوق
محسوبة من القيم السوقية للأصول المتتبعة على هذا الموقع
03 / تغيير 24 ساعة
04 / الأصل
مسعّر بـ: USD
| الأصل | السعر | تغيير 24 ساعة | حجم التداول خلال 24 ساعة | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
لا توجد أصول تطابق عوامل التصفية
05 / أحدث التحديثات
PANews
تطلق Uniswap v4 خطافات التجميع (Aggregator Hooks)، التي تغلّف السيولة الخارجية من Curve وFluid وPancakeSwap وغيرها ضمن برك v4 القياسية، وتوجّه الرسوم نحو حرق UNI. هذه خطوة نحو أن ي...