B
BTCBitcoinBTCUSDT · Binance과거 데이터
이 자산의 과거 가격 데이터가 없습니다
가격 · USDT82,998.7510-08 07:59 UTC전체 보기
디지털 자산 시장
주요 자산을 추적하고 시장 성과를 비교하며 가격 변동을 살펴보세요.
01 / 가격 추이
1시간 종가 · 막대는 거래대금 · UTC 기준. 차트마다 가격 축이 다릅니다. 절대 크기가 아닌 추세를 비교하세요. 좌우 방향키로 데이터 포인트를 확인하세요
02 / 시장 구조
이 사이트에 등록된 자산의 시가총액을 기준으로 계산
03 / 24시간 등락률
04 / 자산
표시 통화: USD
| 자산 | 가격 | 24시간 등락률 | 24시간 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
조건에 맞는 자산이 없습니다
05 / 최신 소식
PANews
Uniswap v4가 어그리게이터 Hooks를 출시했다. Curve, Fluid, PancakeSwap 등 외부 유동성을 표준 v4 풀에 통합하고 수수료를 UNI 소각으로 유도한다. 이는 '온체인 유동성 진입점'으로 나아가...