B
BTCBitcoinBTCUSDT · Binance历史数据
该资产暂无可用的历史价格
价格 · USDT82,998.7510-08 07:59 UTC查看全部
数字资产市场
跟踪主要资产,比较市场表现,理解价格背后的变化。
01 / 价格走势
1 小时收盘价 · 柱形为成交额 · 时间为 UTC. 独立价格刻度,比较趋势而非绝对幅度。 使用左右方向键查看数据点
02 / 市场结构
基于本站收录资产的市值计算
03 / 24h 涨跌
04 / 资产
计价: USD
| 资产 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
没有符合条件的资产
05 / 最新动态
PANews
Uniswap v4 上线聚合器 Hooks,将 Curve、Fluid、PancakeSwap 等外部流动性包装成标准 v4 池,并把手续费引向 UNI 销毁。这既是向"链上流动性入口"靠拢,短期对 UNI 价值捕获的增益仍取决于是否...
PANews