Masoko ya mali za kidijitali
Kutoka picha ya soko hadi maelezo ya kila mali.
Fuatilia mali kuu, linganisha utendaji wa soko na uelewe mabadiliko ya bei.
01 / Historia ya bei
Bei na kiasi cha biashara cha mali kuu
Bei za kufunga kila saa · Nguzo zinaonyesha kiasi cha biashara · Saa ni UTC. Kila chati ina kipimo chake cha bei. Linganisha mielekeo, si ukubwa kamili. Tumia vitufe vya mishale ya kushoto na kulia kuchunguza pointi za data
02 / Muundo wa soko
Mgawanyo wa mabadiliko ya saa 24
Muundo wa thamani ya soko
Imehesabiwa kutoka kwa thamani za soko za rasilimali zinazofuatiliwa kwenye tovuti hii
03 / Mabadiliko ya saa 24
Mali zinazoongoza kupanda na kushuka
04 / Rasilimali
Picha ya soko
Imenukuliwa kwa: USD
| Rasilimali | Bei | Mabadiliko ya saa 24 | Kiasi cha biashara cha saa 24 | Mtaji wa soko |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Hakuna rasilimali zinazolingana na vichujio vyako
05 / Sasisho za hivi karibuni
Habari za soko
PANews
Aggregator Hooks huleta ukwasi wa nje ndani ya v4—Uniswap inapanga nini?
Uniswap v4 yazindua Hooks za mkusanyiko, ikifunika ukwasi wa nje kutoka Curve, Fluid, PancakeSwap na wengine ndani ya madimbwi ya kawaida ya v4, na kuelekeza ada kuelekea uchomaji...