B
BTCBitcoinBTCUSDT · BinanceData sejarah
Tiada harga sejarah tersedia untuk aset ini
Harga · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCLihat semua
Pasaran aset digital
Jejaki aset utama, bandingkan prestasi pasaran dan fahami pergerakan harga.
01 / Sejarah harga
Harga penutup setiap jam · Bar menunjukkan volum · Waktu UTC. Setiap carta mempunyai skala harga tersendiri. Bandingkan trend, bukan magnitud mutlak. Guna kekunci anak panah kiri dan kanan untuk meneroka titik data
02 / Struktur pasaran
Dikira daripada permodalan pasaran aset yang dipantau di laman ini
03 / Perubahan 24j
04 / Aset
Disebut dalam: USD
| Aset | Harga | Perubahan 24j | Volum dagangan 24j | Permodalan pasaran |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Tiada aset sepadan dengan penapis anda
05 / Kemas kini terkini
PANews
Uniswap v4 melancarkan Hooks pengagregat, membungkus kecairan luaran daripada Curve, Fluid, PancakeSwap dan lain-lain ke dalam kolam v4 standard, serta mengarahkan yuran ke arah pe...