Mercados de ativos digitais
O mercado em contexto. Cada ativo em detalhe.
Acompanhe os principais ativos, compare o desempenho e entenda as mudanças de preço.
01 / Histórico de preços
Preço e volume dos principais ativos
Fechamentos horários · Barras de volume · Horários em UTC. Cada gráfico tem sua própria escala de preços. Compare tendências, não magnitudes absolutas. Use as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
02 / Estrutura do mercado
Distribuição de variações em 24 horas
Composição da capitalização
Calculada com base na capitalização dos ativos listados neste site
03 / Variação em 24 h
Maiores altas e baixas
04 / Ativo
Resumo das cotações
Cotado em: USD
| Ativo | Preço | Variação em 24 h | Volume em 24 h | Capitalização |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Nenhum ativo corresponde aos filtros
05 / Últimas atualizações
Notícias do mercado
PANews
Os Aggregator Hooks trazem liquidez externa para o v4 — o que a Uniswap está planejando?
O Uniswap v4 lança Hooks agregadores, encapsulando liquidez externa da Curve, Fluid, PancakeSwap e outras em pools padrão v4, e direcionando as taxas para a queima de UNI. Este é u...