Marchés des actifs numériques
Du marché dans son ensemble au détail des actifs.
Suivez les principaux actifs, comparez les performances et comprenez les variations de prix.
01 / Évolution du prix
Prix et volumes des principaux actifs
Clôtures horaires · Barres de volume · Heures en UTC. Chaque graphique possède sa propre échelle de prix. Comparez les tendances, pas les amplitudes absolues. Utilisez les flèches gauche et droite pour parcourir les points de données
02 / Structure du marché
Répartition des variations sur 24 heures
Répartition de la capitalisation
Calculée à partir de la capitalisation des actifs suivis sur ce site
03 / Variation sur 24 h
Plus fortes hausses et baisses
04 / Actif
Aperçu des cours
Coté en: USD
| Actif | Prix | Variation sur 24 h | Volume sur 24 h | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Aucun actif ne correspond aux filtres
05 / Dernières actualités
Actualités du marché
PANews
Les hooks d'agrégateur intègrent de la liquidité externe dans la v4 — que prévoit Uniswap ?
Uniswap v4 lance les Hooks agrégateurs, intégrant la liquidité externe de Curve, Fluid, PancakeSwap et d'autres dans des pools v4 standard, et orientant les frais vers le burning d...