B
BTCBitcoinBTCUSDT · BinanceИсторические данные
История цен этого актива пока недоступна
Цена · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCСмотреть все
Рынки цифровых активов
Следите за основными активами, сравнивайте результаты и анализируйте изменения цен.
01 / Динамика цены
Часовые цены закрытия · Столбцы — объём торгов · Время UTC. У каждого графика своя шкала цен. Сравнивайте тенденции, а не абсолютные величины. Используйте стрелки влево и вправо для просмотра точек данных
02 / Структура рынка
Рассчитано по капитализации активов, отслеживаемых на этом сайте
03 / Изменение за 24 ч
04 / Актив
Валюта котировки: USD
| Актив | Цена | Изменение за 24 ч | Объём торгов за 24 ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Нет активов, соответствующих фильтрам
05 / Последние события
PANews
Uniswap v4 запускает агрегатор Hooks, который оборачивает внешнюю ликвидность из Curve, Fluid, PancakeSwap и других источников в стандартные пулы v4 и направляет комиссии на сжиган...