B
BTCBitcoinBTCUSDT · Binance過去のデータ
この資産の価格履歴はまだありません
価格 · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCすべて見る
デジタル資産市場
主要資産を追跡し、市場の動きを比較して価格変動を読み解きます。
01 / 価格推移
1時間足の終値 · 棒は取引高 · 時刻はUTC. 各チャートの価格軸は独立しています。絶対値ではなくトレンドを比較してください。 左右の矢印キーでデータポイントを確認できます
02 / 市場構造
当サイトに掲載する資産の時価総額をもとに算出
03 / 24時間騰落率
04 / 資産
建値通貨: USD
| 資産 | 価格 | 24時間騰落率 | 24時間取引高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
条件に一致する資産はありません
05 / 最新情報
PANews
Uniswap v4がアグリゲーターHooksを開始し、Curve、Fluid、PancakeSwapなどの外部流動性を標準的なv4プールにラップし、手数料をUNIのバーンに振り向ける。これは「オンチェーン流動性のエント...