أسواق العملات الرقمية
تتبع الأسعار والقيمة السوقية وحجم التداول والأداء عبر الأصول الرقمية الرئيسية.
عوامل تصفية تصنيفات السوق · عامل تصفية البلوكتشين
أعلى الخاسرين
50 أصول| الأصل | السعر USD | 24h % | حجم 24 ساعة | القيمة السوقية | 7 أيام % |
|---|---|---|---|---|---|
| STRK3S | 0.023420 | -71.39 | 38,921.74 | — | -84.71 |
| NEAR5L | 1.27 | -51.08 | 1,145,076.14 | — | -32.05 |
| BLAST | 0.000042 | -42.70 | 2,178,821.50 | 8,247,023.85 | -89.54 |
| ZEC5L | 0.336900 | -39.17 | 1,295,120.10 | — | -51.93 |
| ADA5L | 0.054400 | -36.80 | 1,175,401.43 | — | -38.23 |
| WIF5L | 0.100080 | -36.06 | 110,404.40 | — | -70.96 |
| TIA3S | 0.000918 | -35.98 | 56,460.10 | — | -57.27 |
| SUI5L | 0.538070 | -35.51 | 727,380.74 | — | -53.24 |
| STRMStreamCoin | 0.000056 | -35.44 | 8,174.40 | 76,507.65 | -41.05 |
| AVAX5L | 0.206020 | -35.12 | 2,184,120.53 | — | -38.27 |
| BCH5L | 0.053830 | -32.44 | 377,996.43 | — | -46.98 |
| CRV3L | 0.025330 | -32.07 | 22,353.25 | — | -25.55 |
| UNI5L | 0.061710 | -31.97 | 839,868.51 | — | -67.82 |
| ELIZAOSElizaOS | 0.000633 | -31.42 | 7,368,843.02 | 6,613,277.44 | 260.63 |
| RFC | 0.000254 | -30.46 | 3,774.09 | 242,555.74 | -33.81 |
| NEAR3L | 0.309250 | -29.82 | 550,024.69 | — | -11.17 |
| RDNTRadiant Capital | 0.000685 | -29.39 | 1,297,536.83 | 972,865.08 | 48.27 |
| WLD5L | 1.05 | -28.87 | 849,147.00 | — | -46.61 |
| VVV3L | 0.302410 | -28.47 | 32,544.63 | — | -44.16 |
| DOT5S | 0.012381 | -27.29 | 462,232.80 | — | -7.18 |
| MODEMode | 0.000104 | -26.61 | 159,379.33 | 263,792.54 | 33.14 |
| YFIIDFI.money | 28.92 | -26.11 | 154,148.46 | 1,117,959.11 | -26.75 |
| RHEARHEA | 0.057892 | -25.96 | 457,702.64 | 23,624,400.60 | -40.72 |
| AAOI3L | 0.757940 | -25.81 | 107,357.67 | — | -4.36 |
| SOL5L | 0.055401 | -24.82 | 4,241,748.72 | — | -40.67 |
| MMPROMarket Making Pro | 0.001275 | -24.50 | 42,534.46 | — | 55.68 |
| DOGE5L | 1.01 | -24.36 | 939,828.26 | — | -49.00 |
| BONER | 0.038550 | -24.32 | 42,986.88 | 39,166,783.01 | -16.50 |
| GATAGata | 0.000194 | -24.02 | 5,469.91 | 22,089.27 | -4.86 |
| ZEC3L | 0.433290 | -23.97 | 2,540,065.98 | — | -31.39 |
| FIL5S | 0.013090 | -23.90 | 1,035,749.45 | — | -53.91 |
| ALPAAlpaca City | 0.002072 | -23.88 | 2,169.61 | — | -12.75 |
| PUMP3L | 1.22 | -23.86 | 85,463.41 | — | -25.28 |
| PEPE5L | 3.84 | -23.39 | 910,041.45 | — | -59.89 |
| ADA3L | 0.060390 | -23.27 | 486,506.55 | — | -21.42 |
| SNXX3L | 0.802400 | -23.16 | 277,402.26 | — | -45.34 |
| CHIP3L | 0.040580 | -23.13 | 6,966.50 | — | 33.06 |
| FARTCOIN5S | 0.053440 | -22.86 | 232,346.69 | — | -1.20 |
| SWARM | 0.099228 | -22.79 | 158,219.56 | — | 13.00 |
| ZEUS | 0.010150 | -22.75 | 16,133,773.91 | 9,553,242.23 | 345.18 |
| VIRTUAL3L | 0.059820 | -22.49 | 25,786.12 | — | -36.45 |
| AVAX3L | 0.206140 | -22.44 | 622,213.62 | — | -24.52 |
| WIF3L | 0.195400 | -22.24 | 26,034.53 | — | -51.55 |
| ATOM3S | 0.161500 | -22.21 | 18,317.81 | — | -27.77 |
| ALTHEAALTHEA | 0.021800 | -22.14 | 25,624.97 | — | -30.26 |
| GALA5L | 0.142040 | -21.91 | 80,713.89 | — | -28.20 |
| AXS5L | 0.037560 | -21.85 | 11,673.00 | — | -18.89 |
| MF | 0.003900 | -21.69 | 182,958.99 | — | -16.39 |
| LDO3L | 0.037070 | -21.35 | 12,670.88 | — | -12.94 |
| DINDIN | 0.019570 | -21.34 | 4,105.86 | — | 7.88 |
توزيع الأسعار
24 ساعةالأخبار
المزيد ↗خطافات المجمّع تجلب السيولة الخارجية إلى v4—ما الذي تخطط له Uniswap؟
تطلق Uniswap v4 خطافات التجميع (Aggregator Hooks)، التي تغلّف السيولة الخارجية من Curve وFluid وPancakeSwap وغيرها ضمن برك v4 القياسية، وتوجّه الرسوم نحو حرق UN...
بينانس: تمت إعادة تعبئة ما يقرب من 90% من الأصول المتأثرة، وتم نشر لقطة إثبات الاحتياطيات.
PANews 31 أكتوبر: وفقًا لإعلان من Binance، حتى 31 أكتوبر، تمت إعادة تعبئة ما يقرب من 90% من الأصول المتأثرة، مما يمثل تحسنًا إضافيًا عن 80% المعلنة سابقًا. وقد...