Hyperliquid · HYPE / Toplam açık pozisyon
HYPE85.45USD
- Piyasa değeri
- 21,708,284,383.98
- 24s hacim
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
Toplam açık pozisyon değeri
USDVeri noktalarını incelemek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın
| Borsa | Sözleşme | Açık pozisyon değeri USD | Miktar | Güncellenme zamanı |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Resmî kaynaklar
Hyperliquid haberleri
Daha fazla ↗PA Günlük | Binance, çalınan fonların yaklaşık %80'ini yenilediğini açıkladı ve para çekme kurtarma takvimi vaat etti; spot Bitcoin ETF'leri dün 643 milyon dolar net çıkış gördü.
Spot Bitcoin ETF'leri dün 643 milyon dolarlık net çıkış gördü; BlackRock'un IBIT'i 234 milyon dolarlık net çıkışla başı çekti; New York Borsası'nın ana şirketi...
PEARL Madencilerinin Kârlılık Testi: Coin Fiyatı Düşüşü, Hashrate Geri Çekilmesi—Bazıları Zahmetsizce Kazanırken Diğerleri Zararlarını Kesip Çıkıyor
PEARL kamu zinciri PoUW anlatısıyla popülerlik kazandıktan sonra coin fiyatı yükseldi ve ardından geri çekildi, on gün içinde %35'ten fazla geri çekilme yaşandı...
a16z ile bağlantılı bir kuruluşun, yaklaşık 10,7 milyon dolar değerinde 118.000 HYPE tokenı sattığından şüpheleniliyor.
PANews, 31 Ekim haberleri: Zincir üstü analist Aunt Ai'nin izlemesine göre, a16z'ye bağlı bir kuruluş dün itibarıyla 10,7 milyon dolar değerinde HYPE satıyor gi...