Hyperliquid · HYPE / کل اوپن انٹرسٹ
HYPE85.45USD
- مارکیٹ کیپ
- 21,708,284,383.98
- 24h والیوم
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
کل اوپن انٹرسٹ ویلیو
USDڈیٹا پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے بائیں اور دائیں تیر والے کلیدوں کا استعمال کریں
| ایکسچینج | کنٹریکٹ | اوپن انٹرسٹ ویلیو USD | مقدار | اپ ڈیٹ کا وقت |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
سرکاری وسائل
Hyperliquid خبریں
مزید ↗PA روزانہ | بائننس کا کہنا ہے کہ اس نے چوری شدہ فنڈز کا تقریباً 80% دوبارہ بھر دیا ہے اور واپسی کی بحالی کا ٹائم لائن وعدہ کیا ہے؛ اسپاٹ بٹ کوائن ETFs نے کل $643 ملین کا خالص اخراج دیکھا۔
کل، اسپاٹ بٹ کوائن ETFs میں 643 ملین ڈالر کا خالص اخراج دیکھا گیا، جس میں بلیک راک کی IBIT 234 ملین ڈالر کے خالص اخراج کے ساتھ سب سے آگے رہی؛ نیویارک اسٹاک ایکس...
PEARL مائنرز کا منافع بخشی ٹیسٹ: کوائن کی قیمت میں زوال، ہیش ریٹ میں کمی—کچھ بغیر محنت کے کما رہے ہیں جبکہ کچھ نقصان کاٹ کر باہر نکل رہے ہیں
PEARL پبلک چین کے PoUW بیانیے کے ساتھ مقبولیت حاصل کرنے کے بعد، اس کے کوائن کی قیمت میں تیزی آئی اور پھر واپس گر گئی، دس دنوں میں 35% سے زیادہ کی کمی واقع ہوئی۔...
a16z سے منسلک ادارہ 118,000 HYPE ٹوکنز فروخت کرنے کا شبہ ہے، جن کی مالیت تقریباً 10.7 ملین ڈالر ہے۔
پین نیوز، 31 اکتوبر کی خبر: آن چین تجزیہ کار آنٹ آئی کی نگرانی کے مطابق، a16z سے منسلک ایک ادارہ کل سے بظاہر 10.7 ملین ڈالر مالیت کی HYPE فروخت کر رہا ہے۔ بائنن...