Hyperliquid · HYPE / 总未平仓合约
HYPE85.45USD
- 市值
- 21,708,284,383.98
- 24小时成交量
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
总未平仓合约价值
USD使用左右方向键查看数据点
| 交易所 | 合约 | 未平仓合约价值 USD | 数量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方资源
Hyperliquid 相关资讯
更多 ↗PA日报 | 币安称已填回约80%被盗资金,并承诺提现恢复时间;比特币现货ETF昨日净流出6.43亿美元
比特币现货 ETF 昨日净流出 6.43 亿美元,贝莱德 IBIT 净流出 2.34 亿美元居首;纽交所母公司ICE删除与trade.xyz达成合作的推文;CZ澄清并未“用钱”威胁马斯克,强调持有SPC...
PEARL矿工的收益大考:币价暴跌、算力退潮,有人躺赚有人割肉离场
PEARL 公链凭借 PoUW 叙事走红后币价冲高回落,十天币价回撤超 35%,受币价、网络难度调整存在时间差影响,矿工单卡收益缩水,全网算力随之回落,后入场矿工容易亏损。矿工...
a16z关联实体疑抛售11.8万枚HYPE,价值约1070万美元
PANews 10月31日消息,据链上分析师 Ai 姨监测,a16z 关联实体昨日起疑似抛售价值 1070 万美元的 HYPE。币安被盗消息披露后,该实体分批向 Wintermute、Galaxy Digital 和...
一周精选丨币安63亿美元被盗拷问交易所安全,Anthropic冲刺IPO让算力账单现形,代币化股票遭发行人集体抵制
币安热钱包遭异常转出约63亿美元,攻击者借EIP-7702授权批量接管钱包,链上侦探指其疑为Lazarus,约30亿美元已被冻结,Aave、Arbitrum等紧急处置,ETH跌破2200美元,现货黄...