Hyperliquid · HYPE / Àpapọ̀ iwulo ṣíṣí
HYPE85.45USD
- Iye ọjà
- 21,708,284,383.98
- Ìwọn 24h
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
USDLo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà òsì àti ọ̀tún láti ṣàwárí àwọn kókó dátà
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Àwọn ohun èlò ìjọba
Hyperliquid ìròyìn
Síwájú ↗PA Daily | Binance sọ pé ó ti kún fún nǹkan bí 80% àwọn owó tí wọ́n jí, ó sì ṣèlérí àkókò ìmúpadàbọ̀ ìyọkúrò; àwọn ETF Bitcoin spot rí ìjáde àpapọ̀ $643 million lánàá.
Àwọn ETF Bitcoin Spot rí ìjáde àpapọ̀ $643 million lánàá, pẹ̀lú IBIT ti BlackRock ní ipò aṣáájú pẹ̀lú ìjáde àpapọ̀ $234 million; ICE, ilé-iṣẹ́ ìyá ti New York S...
Ìdánwò Èrè Àwọn Awakùsà PEARL: Ìsọ̀kalẹ̀ Iye Owó Ẹyọ, Ìpadàbọ̀ Hashrate—Àwọn kan ń jèrè láìṣe ìsapá nígbà tí àwọn mìíràn ń gé àdánù kí wọ́n sì jáde
Lẹ́yìn tí ẹ̀wọ̀n PEARL gbajúmọ̀ pẹ̀lú ìtàn PoUW rẹ̀, iye owó rẹ̀ gòkè lọ́nà gbígbóná janjan, lẹ́yìn náà ó padà sẹ́yìn, ó sọ̀ kalẹ̀ ju 35% lọ ní ọjọ́ mẹ́wàá. Nít...
Ẹgbẹ́ tó ní ìsopọ̀ pẹ̀lú a16z fẹ̀sùn kàn pé ó ń ta 118,000 HYPE tokens, tó ní iye tó fẹ́rẹ̀ẹ́ tó $10.7 million.
PANews, ìròyìn Ọjọ́ Kọkànlélọ́gbọ̀n Oṣù Kẹwàá: Gẹ́gẹ́ bí àbójútó Aunt Ai, olùṣàyẹ̀wò lórí ẹ̀wọ̀n, ṣe fi hàn, ẹ̀ka kan tí ó so mọ́ a16z ti ń ta HYPE tí ó tó $10....