Hyperliquid · HYPE / Jumlah kepentingan terbuka
HYPE85.45USD
- Permodalan pasaran
- 21,708,284,383.98
- Volum 24j
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
Jumlah nilai kepentingan terbuka
USDGuna kekunci anak panah kiri dan kanan untuk meneroka titik data
| Bursa | Kontrak | Nilai kepentingan terbuka USD | Kuantiti | Dikemas kini pada |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Sumber rasmi
berita Hyperliquid
Lagi ↗PA Daily | Binance menyatakan ia telah mengisi semula kira-kira 80% dana yang dicuri dan menjanjikan garis masa pemulihan pengeluaran; ETF Bitcoin spot mencatat aliran keluar bersih sebanyak $643 juta semalam.
Spot Bitcoin ETF merekodkan aliran keluar bersih sebanyak $643 juta semalam, dengan IBIT milik BlackRock mendahului dengan aliran keluar bersih $234 juta; ICE,...
Ujian Keuntungan Pelombong PEARL: Harga Syiling Merudum, Kadar Hash Menurun—Ada yang Untung Tanpa Usaha, Ada yang Potong Rugi dan Keluar
Selepas rantaian awam PEARL mendapat populariti dengan naratif PoUW, harga coinnnya melonjak dan kemudian jatuh semula, mengalami retracement lebih 35% dalam te...
Entiti bergabung a16z disyaki menjual 118,000 token HYPE, bernilai kira-kira $10.7 juta.
PANews, 31 Oktober berita: Menurut pemantauan penganalisis on-chain Aunt Ai, sebuah entiti yang bergabung dengan a16z nampaknya telah menjual HYPE bernilai $10....