Hyperliquid · HYPE / Общий открытый интерес
HYPE85.45USD
- Рыночная капитализация
- 21,708,284,383.98
- Объем за 24ч
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
Общая стоимость открытого интереса
USDИспользуйте стрелки влево и вправо для просмотра точек данных
| Биржа | Контракт | Стоимость открытого интереса USD | Количество | Обновлено в |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Официальные ресурсы
Новости Hyperliquid
Ещё ↗PA Daily | Binance заявляет, что восполнила около 80% украденных средств, и обещает график восстановления вывода средств; спотовые биткоин-ETF вчера зафиксировали чистый отток в размере 643 млн долларов.
Спотовые биткоин-ETF вчера зафиксировали чистый отток в размере $643 млн, при этом IBIT от BlackRock лидировал с чистым оттоком в $234 млн; ICE, материнская ком...
Тест рентабельности майнеров PEARL: обвал цены монеты, отступление хешрейта — одни зарабатывают без усилий, другие фиксируют убытки и выходят
После того как публичная сеть PEARL приобрела популярность благодаря нарративу PoUW, цена её монеты резко выросла, а затем откатилась, скорректировавшись более...
Связанная с a16z структура подозревается в продаже 118 000 токенов HYPE стоимостью примерно $10,7 млн.
PANews, 31 октября: По данным мониторинга ончейн-аналитика Aunt Ai, структура, связанная с a16z, по всей видимости, с вчерашнего дня продаёт HYPE на сумму $10,7...