Hyperliquid · HYPE / Intérêt ouvert total
HYPE85.45USD
- Capitalisation boursière
- 21,708,284,383.98
- Volume sur 24 h
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
Valeur totale de l'intérêt ouvert
USDUtilisez les flèches gauche et droite pour parcourir les points de données
| Plateforme d'échange | Contrat | Valeur de l'intérêt ouvert USD | Quantité | Mis à jour à |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Ressources officielles
Hyperliquid actualités
Plus ↗PA Daily | Binance affirme avoir reconstitué environ 80 % des fonds volés et promet un calendrier de rétablissement des retraits ; les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier une sortie nette de 643 millions de dollars.
Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré hier une sortie nette de 643 millions de dollars, l'IBIT de BlackRock arrivant en tête avec une sortie nette de 234 m...
Test de rentabilité des mineurs de PEARL : chute du cours de la pièce, repli du hashrate—certains gagnent sans effort tandis que d'autres coupent leurs pertes et sortent
Après que la chaîne publique PEARL a gagné en popularité grâce à son récit PoUW, le cours de sa monnaie a bondi puis reculé, corrigeant de plus de 35 % en dix j...
Une entité affiliée à a16z soupçonnée d'avoir vendu 118 000 tokens HYPE, d'une valeur d'environ 10,7 millions de dollars.
PANews, 31 octobre — Selon la surveillance de l'analyste on-chain Aunt Ai, une entité affiliée à a16z aurait apparemment vendu pour 10,7 millions de dollars de...