Hyperliquid · HYPE / 總未平倉合約
HYPE85.45USD
- 市值
- 21,708,284,383.98
- 24小時成交量
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
總未平倉合約價值
USD使用左右方向鍵查看資料點
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方資源
Hyperliquid 相關資訊
更多 ↗PA日報 | 幣安稱已填回約80%被盜資金,並承諾提現恢復時間;比特幣現貨ETF昨日淨流出6.43億美元
比特幣現貨 ETF 昨日淨流出 6.43 億美元,貝萊德 IBIT 淨流出 2.34 億美元居首;紐交所母公司ICE刪除與trade.xyz達成合作的推文;CZ澄清並未「用錢」威脅馬斯克,強調持有SPC...
PEARL礦工的收益大考:幣價暴跌、算力退潮,有人躺賺有人割肉離場
PEARL 公鏈憑借 PoUW 敘事走紅後幣價衝高回落,十天幣價回撤超 35%,受幣價、網絡難度調整存在時間差影響,礦工單卡收益縮水,全網算力隨之回落,後入場礦工容易虧損。礦工...
a16z關聯實體疑拋售11.8萬枚HYPE,價值約1070萬美元
PANews 10月31日消息,據鏈上分析師 Ai 姨監測,a16z 關聯實體昨日起疑似拋售價值 1070 萬美元的 HYPE。幣安被盜消息披露後,該實體分批向 Wintermute、Galaxy Digital 和...
一周精選丨幣安63億美元被盜拷問交易所安全,Anthropic衝刺IPO讓算力賬單現形,代幣化股票遭發行人集體抵制
幣安熱錢包遭異常轉出約63億美元,攻擊者借EIP-7702授權批量接管錢包,鏈上偵探指其疑為Lazarus,約30億美元已被凍結,Aave、Arbitrum等緊急處置,ETH跌破2200美元,現貨黃...