Hyperliquid · HYPE / Interesse aberto total
HYPE85.45USD
- Valor de mercado
- 21,708,284,383.98
- Volume em 24h
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
Valor total do interesse aberto
USDUse as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Contrato | Valor do interesse aberto USD | Quantidade | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Recursos oficiais
Hyperliquid notícias
Mais ↗PA Daily | Binance diz ter reabastecido cerca de 80% dos fundos roubados e promete um cronograma de recuperação de saques; ETFs de Bitcoin à vista registraram uma saída líquida de US$ 643 milhões ontem.
Os ETFs de Bitcoin à vista registraram um fluxo de saída líquido de US$ 643 milhões ontem, com o IBIT da BlackRock liderando com um fluxo de saída líquido de US...
Teste de Lucratividade dos Mineradores de PEARL: Queda no Preço da Moeda, Recuo do Hashrate—Alguns Lucram sem Esforço Enquanto Outros Cortam Perdas e Saem
Após a popularização da chain pública PEARL com sua narrativa PoUW, o preço da moeda disparou e depois recuou, retrocedendo mais de 35% em dez dias. Devido ao d...
Entidade afiliada à a16z suspeita de vender 118.000 tokens HYPE, no valor de aproximadamente US$ 10,7 milhões.
PANews, 31 de outubro: De acordo com o monitoramento da analista on-chain Tia Ai, uma entidade afiliada à a16z aparentemente vem vendendo HYPE no valor de US$ 1...