Kasuwannin cryptocurrency
Bibiyi farashi, jarin kasuwa, adadi, da aiki a manyan kadarorin dijital.
Matatun matsayin kasuwa · Matatar blockchain
Manyan masu asara
kadarori 50| Kadara | Farashi USD | 24h % | Adadin 24h | Jarin kasuwa | Kwanaki 7 % |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZAOSElizaOS | 0.000633 | -31.42 | 7,368,843.02 | 6,613,277.44 | 260.63 |
| RDNTRadiant Capital | 0.000685 | -29.39 | 1,297,536.83 | 972,865.08 | 48.27 |
| MODEMode | 0.000104 | -26.61 | 159,379.33 | 263,792.54 | 33.14 |
| YFIIDFI.money | 28.92 | -26.11 | 154,148.46 | 1,117,959.11 | -26.75 |
| ALPAAlpaca City | 0.002072 | -23.88 | 2,169.61 | — | -12.75 |
| ALTHEAALTHEA | 0.021800 | -22.14 | 25,624.97 | — | -30.26 |
| CMETHMantle Restaked ETH | 2,405.10 | -19.30 | 16,985.81 | — | -31.81 |
| TMXTermMax | 0.010770 | -15.99 | 240,878.52 | 1,672,223.11 | -4.24 |
| SWEATSWEAT | 0.000178 | -12.75 | 121,648.11 | 1,475,083.23 | -74.61 |
| CRVCurve DAO | 0.344500 | -12.56 | 34,089,945.14 | 540,738,105.92 | -8.38 |
| CVXConvex Finance | 2.04 | -12.24 | 4,477,354.22 | 202,920,602.23 | -12.08 |
| LCXLCX | 0.059400 | -11.61 | 2,838,413.60 | 57,199,846.80 | 22.47 |
| CRFCrafting Finance | 0.000152 | -11.08 | 2,253.67 | — | -58.00 |
| RIZRivalz Network | 0.000192 | -10.93 | 38,260.96 | 224,048.43 | 66.29 |
| CHEXChintai | 0.011590 | -10.29 | 299,592.74 | 14,473,855.53 | -35.31 |
| CAMPCamp Network | 0.000305 | -10.29 | 214,494.37 | 1,561,290.35 | -13.56 |
| BYNNBX | 0.000334 | -10.28 | 821.54 | — | -9.54 |
| ZLWZelwin | 0.000200 | -9.76 | 2,544.65 | — | -16.06 |
| PUNDIAIPundi AI | 0.398000 | -9.75 | 2,134.73 | 2,948,323.31 | -12.93 |
| POLKPolkamarkets | 0.002823 | -9.69 | 229.41 | — | -9.26 |
| RENRen | 0.002620 | -9.66 | 38,693.41 | 2,539,321.42 | -5.69 |
| NUMNumbers Protocol | 0.002703 | -9.55 | 29,360.08 | — | 5.27 |
| ALIGNAligned | 0.005220 | -9.53 | 377,025.49 | 4,355,605.27 | -13.43 |
| GHXGamerCoin | 0.011100 | -9.32 | 409,692.58 | 7,105,407.74 | -7.65 |
| UPCUPCX | 0.155500 | -8.96 | 2,694,817.93 | — | -13.18 |
| JANETJanet | 0.000097 | -8.57 | 6,777.39 | 98,056.25 | -16.69 |
| PYRVulcan Forged | 0.050710 | -8.48 | 384,573.39 | 1,293,819.83 | -11.21 |
| LDOLido DAO | 0.427200 | -7.71 | 17,543,831.29 | 357,427,677.47 | -2.84 |
| CVCCivic | 0.025760 | -7.70 | 1,729,210.44 | 25,653,829.19 | -15.40 |
| PLANETPlanet Token | 3.0e-7 | -7.38 | 316.03 | 256,094.52 | -14.43 |
| C98Coin98 | 0.015660 | -7.28 | 3,138,211.99 | 15,603,737.13 | -4.69 |
| TRVLDtravel | 0.001028 | -7.17 | 7,532.38 | 435,911.78 | -19.46 |
| EGAMEEvery Game | 0.000002 | -7.13 | 110.13 | — | -1.79 |
| HEUHeurist | 0.000940 | -7.12 | 142.17 | — | -7.24 |
| WXTMWrapped MinoTari | 0.001650 | -7.10 | 5,206.47 | 733,039.94 | -12.78 |
| PEPECOINPepeCoin | 0.147730 | -7.09 | 50,823.61 | — | -6.67 |
| D2TDash 2 Trade | 0.000084 | -7.07 | 433.79 | — | -54.47 |
| CPOOLClearpool | 0.029180 | -6.95 | 5,248,916.00 | 29,295,713.53 | -21.54 |
| ACUAcurast | 0.111300 | -6.86 | 558,763.89 | 45,236,516.59 | -16.63 |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.712400 | -6.81 | 37,977,417.50 | 470,120,442.75 | -9.82 |
| HEIHeima | 0.121400 | -6.76 | 1,720,069.02 | 9,880,388.66 | -17.97 |
| SPOSpores Network | 0.000033 | -6.43 | 427.88 | 35,529.20 | -14.48 |
| UNIUniswap | 7.37 | -6.41 | 205,938,758.71 | 4,601,604,865.95 | -18.51 |
| PROMProm | 5.26 | -6.30 | 34,346,813.57 | 95,731,544.28 | -18.41 |
| TRIATRIA | 0.003313 | -6.25 | 3,287,259.87 | 9,450,178.95 | -19.70 |
| INJInjective | 6.96 | -6.14 | 49,080,158.24 | 696,157,607.83 | -6.54 |
| PENGUPudgy Penguins | 0.008105 | -6.11 | 57,531,940.80 | 509,711,694.94 | -15.77 |
| LUMIALumia | 0.080400 | -6.07 | 1,001,020.42 | 14,763,351.92 | -7.05 |
| DHVDeHive | 0.027607 | -6.00 | 830.83 | — | -22.98 |
| MANADecentraland | 0.094700 | -5.86 | 7,161,764.66 | 188,431,112.88 | 7.25 |
Rarraba farashi
Sa'o'i 24Labarai
Ƙari ↗Aggregator Hooks suna kawo liquidity na waje cikin v4—mene ne Uniswap ke shirin yi?
Uniswap v4 ya ƙaddamar da aggregator Hooks, yana haɗa liquidity na waje daga Curve, Fluid, PancakeSwap, da sauransu cikin daidaitattun wuraren v4, kuma yana jag...
Binance: Kusan kashi 90% na dukiyoyin da abin ya shafa an mayar da su, kuma an wallafa hoton tabbatar da ajiyar kuɗi.
Labarin PANews na ranar 31 ga Oktoba: A cewar sanarwar Binance, har zuwa ranar 31 ga Oktoba, kusan kashi 90% na kadarorin da abin ya shafa an mayar da su, wanda...