Ethereum · ETH / Total open interest
ETH2,495.58USD
- Kapitalisasi pasar
- 304,255,618,855.26
- Volume 24j
- 4,082,649,264.25
- 24h %
- -2.82
Nilai total open interest
USDGunakan tombol panah kiri dan kanan untuk menjelajahi titik data
| Bursa | Kontrak | Nilai open interest USD | Kuantitas | Diperbarui pada |
|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | 224,981,756.31 | 90,275.19 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ETH | 9,101,054,077.84 | 3,652,732.17 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ETH | 532,748,042.23 | 213,787.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitfinex | ETH | 25,002,603.66 | 10,023.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ETH | 2,019,126,222.54 | 810,292.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ETH | 456,167,978.28 | 183,022.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ETH | 2,256,311,836.06 | 905,163.44 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | ETH | 3,574,945,536.44 | 1,434,476.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ETH | 36,889,468.78 | 13,699.45 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | ETH | 859,127,674.05 | 344,221.54 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| deribit | ETH | 440,941,449.00 | 176,212.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | ETH | 9,278,876.41 | 3,724.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ETH | 1,895,640,775.84 | 760,690.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ETH | 530,351,688.94 | 212,773.41 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ETH | 2,763,123,997.09 | 1,108,708.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ETH | 81,717,586.50 | 32,792.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ETH | 444,136,799.05 | 178,246.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ETH | 751,375,759.37 | 301,523.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ETH | 179,976,922.61 | 72,232.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ETH | 3,179,630,909.91 | 1,275,899.57 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ETH | 1,857,322,272.78 | 745,372.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ETH | 1,121,527,697.28 | 449,349.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Sumber daya resmi
berita Ethereum
Lainnya ↗FBI: Korea Utara di balik pencurian lebih dari $6 miliar dari Binance
PANews 1 November: Menurut situs web resmi Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI), FBI mengumumkan bahwa Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian le...
Aggregator Hooks menghadirkan likuiditas eksternal ke v4—apa yang direncanakan Uniswap?
Uniswap v4 meluncurkan Hooks agregator, membungkus likuiditas eksternal dari Curve, Fluid, PancakeSwap, dan lainnya ke dalam pool v4 standar, serta mengarahkan...
Binance: Sekitar 90% aset terdampak telah diisi kembali, dan snapshot proof-of-reserves telah dipublikasikan.
Berita PANews 31 Oktober: Menurut pengumuman Binance, hingga 31 Oktober, sekitar 90% aset terdampak telah diisi kembali, meningkat dari 80% yang diungkapkan seb...
pertanyaan Ethereum
- Apa itu INIT_CODE_HASH dan bagaimana cara menghitung / menggunakannya dalam kontrak pintar DeFi ↗
- Mengapa likuiditas terkonsentrasi hemat modal? ↗
- What is DeFi decentralized finance? ↗
- Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug traces ↗
- Can a blockchain's transactions be reversed? ↗