Ethereum · ETH / Àpapọ̀ iwulo ṣíṣí
ETH2,495.58USD
- Iye ọjà
- 304,255,618,855.26
- Ìwọn 24h
- 4,082,649,264.25
- 24h %
- -2.82
Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
USDLo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà òsì àti ọ̀tún láti ṣàwárí àwọn kókó dátà
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | 224,981,756.31 | 90,275.19 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ETH | 9,101,054,077.84 | 3,652,732.17 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ETH | 532,748,042.23 | 213,787.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitfinex | ETH | 25,002,603.66 | 10,023.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ETH | 2,019,126,222.54 | 810,292.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ETH | 456,167,978.28 | 183,022.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ETH | 2,256,311,836.06 | 905,163.44 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | ETH | 3,574,945,536.44 | 1,434,476.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ETH | 36,889,468.78 | 13,699.45 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | ETH | 859,127,674.05 | 344,221.54 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| deribit | ETH | 440,941,449.00 | 176,212.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | ETH | 9,278,876.41 | 3,724.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ETH | 1,895,640,775.84 | 760,690.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ETH | 530,351,688.94 | 212,773.41 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ETH | 2,763,123,997.09 | 1,108,708.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ETH | 81,717,586.50 | 32,792.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ETH | 444,136,799.05 | 178,246.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ETH | 751,375,759.37 | 301,523.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ETH | 179,976,922.61 | 72,232.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ETH | 3,179,630,909.91 | 1,275,899.57 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ETH | 1,857,322,272.78 | 745,372.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ETH | 1,121,527,697.28 | 449,349.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Àwọn ohun èlò ìjọba
Ethereum ìròyìn
Síwájú ↗Àwọn Ìkànpọ́ Aggregator mú ìdọ́gba owó ìta wá sínú v4—kí ni Uniswap ń gbèrò?
Uniswap v4 ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn Hooks aggregator, tí ó ń fi ìdọ́gba owó ìta láti Curve, Fluid, PancakeSwap, àti àwọn mìíràn wọ inú àwọn àdúgbò v4 àkọ́kọ́, tí ó sì...
Binance: Nǹkan bí 90% àwọn ohun-ìní tí ó kan ti di àtúnṣe, àti àwòrán ẹ̀rí-àwọn-ìṣọ́ra ti jáde.
Ìròyìn PANews October 31: Gẹ́gẹ́ bí ìkéde Binance kan, títí di October 31, nǹkan bí 90% àwọn ohun-ìní tí ó kàn ti di àtúnṣe, èyí tí ó túbọ̀ dára sí i láti 80% t...
Kíkìpá kò lè máa báa lọ báyìí: Ìgbésẹ̀ ìdáǹdè ara-ẹni láti ọ̀dọ̀ olùṣe iṣẹ́ blockchain kan
Ìṣẹ̀lẹ̀ kan gbà kì í ṣe àwọn ohun ìní nìkan, bí kò ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú. Crypto kò lè máa báa lọ báyìí; a gbọ́dọ̀ gbà ara wa là.
Ethereum àwọn ìbéèrè
- Kí ni INIT_CODE_HASH àti báwo ni a ṣe ń ṣe ìṣirò / lò ó nínú àwọn ìwé àdéhùn smart DeFi ↗
- Kí ni ìdí tí ìdọ̀tí ìdókòwò tí ó kúnjú ìwọ̀n fi ń lo ọ̀rọ̀ owó lọ́nà tí ó gbéṣẹ́? ↗
- What is DeFi decentralized finance? ↗
- Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug traces ↗
- Can a blockchain's transactions be reversed? ↗