Ethereum · ETH / Interesse aberto total
ETH2,495.58USD
- Valor de mercado
- 304,255,618,855.26
- Volume em 24h
- 4,082,649,264.25
- 24h %
- -2.82
Valor total do interesse aberto
USDUse as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Contrato | Valor do interesse aberto USD | Quantidade | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | 224,981,756.31 | 90,275.19 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ETH | 9,101,054,077.84 | 3,652,732.17 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ETH | 532,748,042.23 | 213,787.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitfinex | ETH | 25,002,603.66 | 10,023.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ETH | 2,019,126,222.54 | 810,292.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ETH | 456,167,978.28 | 183,022.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ETH | 2,256,311,836.06 | 905,163.44 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | ETH | 3,574,945,536.44 | 1,434,476.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ETH | 36,889,468.78 | 13,699.45 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | ETH | 859,127,674.05 | 344,221.54 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| deribit | ETH | 440,941,449.00 | 176,212.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | ETH | 9,278,876.41 | 3,724.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ETH | 1,895,640,775.84 | 760,690.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ETH | 530,351,688.94 | 212,773.41 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ETH | 2,763,123,997.09 | 1,108,708.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ETH | 81,717,586.50 | 32,792.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ETH | 444,136,799.05 | 178,246.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ETH | 751,375,759.37 | 301,523.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ETH | 179,976,922.61 | 72,232.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ETH | 3,179,630,909.91 | 1,275,899.57 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ETH | 1,857,322,272.78 | 745,372.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ETH | 1,121,527,697.28 | 449,349.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Recursos oficiais
- Site oficial ↗www.ethereum.org
- Whitepaper ↗ethereum.org
- Exploradores de blocos ↗etherscan.io
- Exploradores de blocos ↗platform.arkhamintelligence.com
- Exploradores de blocos ↗ethplorer.io
- Código-fonte ↗github.com
- Código-fonte ↗github.com
- Código-fonte ↗github.com
- Comunidade do Reddit ↗www.reddit.com
- X / @ethereum ↗x.com
Ethereum notícias
Mais ↗Os Aggregator Hooks trazem liquidez externa para o v4 — o que a Uniswap está planejando?
O Uniswap v4 lança Hooks agregadores, encapsulando liquidez externa da Curve, Fluid, PancakeSwap e outras em pools padrão v4, e direcionando as taxas para a que...
Binance: Aproximadamente 90% dos ativos afetados foram recompostos, e o snapshot da prova de reservas foi publicado.
Notícias da PANews, 31 de outubro: Segundo um anúncio da Binance, até 31 de outubro, aproximadamente 90% dos ativos afetados já foram recompostos, uma melhoria...
Cripto não pode continuar assim: uma iniciativa de autorresgate do setor, de um praticante de blockchain
Um incidente não leva apenas ativos, mas também a confiança. O cripto não pode continuar assim; precisamos nos salvar.
Ethereum perguntas
- O que é INIT_CODE_HASH e como ele é calculado/usado em contratos inteligentes DeFi ↗
- Por que a liquidez concentrada é eficiente em termos de capital? ↗
- What is DeFi decentralized finance? ↗
- Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug traces ↗
- Can a blockchain's transactions be reversed? ↗