Thị trường tiền mã hóa
Theo dõi giá, vốn hóa thị trường, khối lượng và hiệu suất của các tài sản kỹ thuật số chính.
Bộ lọc xếp hạng thị trường · Bộ lọc blockchain
Niêm yết mới
6 tài sản| Tài sản | Giá USD | 24h % | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | 7 ngày % |
|---|---|---|---|---|---|
| LINKChainlink | 12.85 | -2.45 | 129,440,263.05 | 9,609,762,225.41 | -10.77 |
| PENDLEPendle | 2.12 | -5.28 | 18,716,639.17 | 367,415,714.01 | -11.97 |
| EULEuler | 1.43 | -1.31 | 6,770,887.57 | 35,478,547.07 | 4.52 |
| OGNOrigin Token | 0.046920 | 104.53 | 110,868,634.68 | 33,513,468.03 | 122.63 |
| ZCHFFrankencoin | 1.20 | 0.30 | 320,715.30 | — | 0.18 |
| SODASODAX | 0.009260 | -3.44 | 31,424.05 | — | 15.75 |
Phân bổ giá
24 giờTin tức
Thêm ↗FBI: Triều Tiên đứng sau vụ trộm hơn 6 tỷ USD từ Binance
PANews ngày 1 tháng 11 đưa tin: Theo trang web chính thức của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), FBI thông báo rằng Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ đánh cắp...