TRON · TRX / Interés abierto total
TRX0.332200USD
- Capitalización de mercado
- 31,530,599,074.83
- Volumen en 24h
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
Valor total del interés abierto
USDUsa las flechas izquierda y derecha para explorar los puntos de datos
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto USD | Cantidad | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Recursos oficiales
- Sitio web oficial ↗tron.network
- Libro blanco ↗tron.network
- Exploradores de bloques ↗tronscan.org
- Exploradores de bloques ↗platform.arkhamintelligence.com
- Exploradores de bloques ↗trx.tokenview.io
- Código fuente ↗github.com
- Código fuente ↗github.com
- Código fuente ↗github.com
- Comunidad de Reddit ↗www.reddit.com
- X / @trondao ↗x.com
TRON noticias
Más ↗¿A dónde va el dinero después de que los hackers norcoreanos roban criptomonedas? De Bybit a Binance, una guía clara de la ruta de blanqueo de dinero de Lazarus.
Revisando el caso de Bybit, cómo los hackers convirtieron 500.000 ETH en BTC en 10 días, revelando el proceso completo del blanqueo de criptomonedas entre caden...
Seguimiento en cadena: los hackers se apoderaron de 6.280 millones de dólares de Binance, una retrospectiva profunda de la ruta completa del ataque
La hot wallet de Binance fue hackeada por 6.28 mil millones USD; el rastreo on-chain revela cómo el atacante utilizó la autorización EIP-7702 para tomar el cont...
U.S. Treasury Sanctions Crypto Launderers Behind North Korea’s Fake Workers
Bitcoin Magazine U.S. Treasury Sanctions Crypto Launderers Behind North Korea’s Fake Workers The U.S. Treasury sanctioned ten people and one entity, including t...