TRON · TRX / کل اوپن انٹرسٹ
TRX0.332200USD
- مارکیٹ کیپ
- 31,530,599,074.83
- 24h والیوم
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
کل اوپن انٹرسٹ ویلیو
USDڈیٹا پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے بائیں اور دائیں تیر والے کلیدوں کا استعمال کریں
| ایکسچینج | کنٹریکٹ | اوپن انٹرسٹ ویلیو USD | مقدار | اپ ڈیٹ کا وقت |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
سرکاری وسائل
TRON خبریں
مزید ↗شمالی کوریا کے ہیکرز کرپٹو چوری کرنے کے بعد رقم کہاں جاتی ہے؟ Bybit سے Binance تک، Lazarus کے منی لانڈرنگ کے راستے کی ایک واضح رہنمائی۔
Bybit کیس کا جائزہ لیتے ہوئے، ہیکرز نے 10 دنوں میں 500,000 ETH کو BTC میں کیسے تبدیل کیا، کراس چین کوائن لانڈرنگ اور زیر زمین OTC کیش آؤٹ کا مکمل عمل سامنے آیا۔...
آن چین ٹریکنگ: ہیکرز نے بائننس سے 6.28 بلین ڈالر قبضے میں لیے، مکمل حملے کے راستے کا گہرا جائزہ
بائننس کا ہاٹ والٹ 6.28 بلین امریکی ڈالر کے لیے ہیک ہوا؛ آن چین ٹریکنگ سے انکشاف ہوتا ہے کہ حملہ آور نے EIP-7702 اجازت کا استعمال کرتے ہوئے والٹ پر قبضہ کیسے کی...
U.S. Treasury Sanctions Crypto Launderers Behind North Korea’s Fake Workers
Bitcoin Magazine U.S. Treasury Sanctions Crypto Launderers Behind North Korea’s Fake Workers The U.S. Treasury sanctioned ten people and one entity, including t...