Stellar · XLM / Gesamtes offenes Interesse
XLM0.194600USD
- Marktkapitalisierung
- 6,818,186,649.75
- 24h Volumen
- 97,079,087.82
- 24h %
- -2.31
Gesamt-Open-Interest-Wert
USDMit der linken und rechten Pfeiltaste können Sie die Datenpunkte durchgehen
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619,525.16 | 3,186,530.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | XLM | 40,187,281.35 | 206,736,462.11 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | XLM | 5,624,821.75 | 28,936,994.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | XLM | 23,141,007.60 | 119,050,356.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | XLM | 2,177,406.00 | 11,201,004.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | XLM | 38,835,151.51 | 199,781,259.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | XLM | 229,337.16 | 1,018,145.00 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | XLM | 35,562.50 | 183,010.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | XLM | 16,265.98 | 83,690.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | XLM | 30,210,691.89 | 155,396,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | XLM | 152,704.08 | 786,810.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | XLM | 16,465,346.98 | 84,663,446.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | XLM | 2,710,379.24 | 13,959,514.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | XLM | 14,648,923.94 | 75,342,920.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | XLM | 15,370,971.31 | 79,072,850.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | XLM | 493,962.59 | 2,542,267.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | XLM | 23,463,050.05 | 120,709,240.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | XLM | 11,665,223.64 | 59,993,950.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | XLM | 9,226,501.95 | 47,407,779.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Offizielle Ressourcen
- Offizielle Website ↗www.stellar.org
- Whitepaper ↗8130068.fs1.hubspotusercontent-na1.net
- Blockexplorer ↗dashboard.stellar.org
- Blockexplorer ↗stellar.expert
- Blockexplorer ↗steexp.com
- Quellcode ↗github.com
- Quellcode ↗github.com
- Quellcode ↗github.com
- Offizielle Community ↗galactictalk.org
- Reddit-Community ↗www.reddit.com
- X / @stellarorg ↗x.com
Stellar Nachrichten
Mehr ↗Ex-Hack VC partner found dead in California desert after refusing to settle
Former Hack VC partner Hsin-Ju Chuang died in the Mojave Desert in California. He had accused the company of high-intensity work and delays in insurance. During...