Stellar · XLM / 總未平倉合約
XLM0.194600USD
- 市值
- 6,818,186,649.75
- 24小時成交量
- 97,079,087.82
- 24h %
- -2.31
總未平倉合約價值
USD使用左右方向鍵查看資料點
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619,525.16 | 3,186,530.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | XLM | 40,187,281.35 | 206,736,462.11 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | XLM | 5,624,821.75 | 28,936,994.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | XLM | 23,141,007.60 | 119,050,356.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | XLM | 2,177,406.00 | 11,201,004.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | XLM | 38,835,151.51 | 199,781,259.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | XLM | 229,337.16 | 1,018,145.00 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | XLM | 35,562.50 | 183,010.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | XLM | 16,265.98 | 83,690.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | XLM | 30,210,691.89 | 155,396,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | XLM | 152,704.08 | 786,810.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | XLM | 16,465,346.98 | 84,663,446.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | XLM | 2,710,379.24 | 13,959,514.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | XLM | 14,648,923.94 | 75,342,920.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | XLM | 15,370,971.31 | 79,072,850.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | XLM | 493,962.59 | 2,542,267.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | XLM | 23,463,050.05 | 120,709,240.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | XLM | 11,665,223.64 | 59,993,950.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | XLM | 9,226,501.95 | 47,407,779.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方資源
Stellar 相關資訊
更多 ↗RWA週刊:DTCC代幣化服務首批支持34只證券;OKXICE的代幣化股票計劃遭過半公司反對
RWA鏈上總市值回升至395.6億美元,穩定幣月轉賬量大漲38.53%,美SEC首次將代幣化列入清算機構高風險審查,加拿大發佈穩定幣監管草案,DTCC代幣化服務正式上線。
昨夜今晨重要資訊(10月27日-10月28日)
阿里巴巴、騰訊、字節跳動向三星電子和SK海力士尋求DRAM長期供貨協議,部分要求籤至2035年阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中國大型雲服務提供商(CSP)正與三星電子、SK海力士...