Offenes Interesse an Perpetuals
Aggregiertes offenes Interesse in USD von erfassten Börsen, mit Details auf Handelsplatzebene.
Gesamtwert
USDMit der linken und rechten Pfeiltaste können Sie die Datenpunkte durchgehen
BTC ↗52,947,206,063.60 USD22 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455,393,602.86 | 5,521.83 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| binance | BTC | 10,794,368,148.94 | 130,884.80 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bingx | BTC | 1,070,389,941.31 | 12,979.75 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitfinex | BTC | 750,889,556.59 | 9,096.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitget | BTC | 1,856,725,147.09 | 22,514.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitunix | BTC | 800,690,156.06 | 9,709.65 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bybit | BTC | 5,576,720,396.93 | 67,615.30 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| cme | BTC | 8,966,106,440.00 | 108,740.00 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| coinbase | BTC | 86,636,785.20 | 1,031.39 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | BTC | 942,592,262.52 | 11,461.59 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| deribit | BTC | 1,548,335,470.00 | 18,668.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| dydx | BTC | 17,601,132.13 | 213.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| gate | BTC | 4,258,118,245.46 | 51,636.04 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| htx | BTC | 1,867,614,617.65 | 22,652.67 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| hyperliquid | BTC | 3,196,351,704.39 | 38,750.23 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kraken | BTC | 201,893,512.75 | 2,448.36 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kucoin | BTC | 925,533,112.40 | 11,221.72 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lbank | BTC | 615,540,513.98 | 7,463.71 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lighter | BTC | 336,185,856.26 | 4,076.45 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| mexc | BTC | 4,032,224,989.72 | 48,895.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| okx | BTC | 3,127,622,678.19 | 37,926.85 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| whitebit | BTC | 1,519,671,793.16 | 18,434.63 | 2026-10-09 04:15 UTC |
ETH ↗32,341,379,930.98 USD22 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | 224,981,756.31 | 90,275.19 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ETH | 9,101,054,077.84 | 3,652,732.17 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ETH | 532,748,042.23 | 213,787.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitfinex | ETH | 25,002,603.66 | 10,023.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ETH | 2,019,126,222.54 | 810,292.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ETH | 456,167,978.28 | 183,022.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ETH | 2,256,311,836.06 | 905,163.44 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | ETH | 3,574,945,536.44 | 1,434,476.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ETH | 36,889,468.78 | 13,699.45 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | ETH | 859,127,674.05 | 344,221.54 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| deribit | ETH | 440,941,449.00 | 176,212.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | ETH | 9,278,876.41 | 3,724.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ETH | 1,895,640,775.84 | 760,690.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ETH | 530,351,688.94 | 212,773.41 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ETH | 2,763,123,997.09 | 1,108,708.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ETH | 81,717,586.50 | 32,792.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ETH | 444,136,799.05 | 178,246.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ETH | 751,375,759.37 | 301,523.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ETH | 179,976,922.61 | 72,232.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ETH | 3,179,630,909.91 | 1,275,899.57 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ETH | 1,857,322,272.78 | 745,372.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ETH | 1,121,527,697.28 | 449,349.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
SOL ↗7,042,286,936.16 USD20 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
HYPE ↗3,239,856,093.09 USD19 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
XRP ↗3,185,928,173.06 USD20 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | 36,389,299.43 | 26,091,130.30 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | XRP | 507,972,990.70 | 364,279,541.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | XRP | 64,267,228.71 | 46,073,637.92 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | XRP | 289,002,564.25 | 207,159,460.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | XRP | 56,481,529.60 | 40,492,632.30 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | XRP | 321,690,319.05 | 230,676,176.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | XRP | 549,518,947.50 | 393,892,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | XRP | 2,859,192.59 | 1,920,984.00 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | XRP | 1,404,511.11 | 1,006,818.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | XRP | 622,290.36 | 446,200.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | XRP | 295,179,278.80 | 211,658,740.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | XRP | 36,931,529.08 | 26,465,829.28 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | XRP | 279,254,143.89 | 200,182,182.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | XRP | 17,751,772.73 | 12,725,267.09 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | XRP | 111,562,085.43 | 79,983,617.03 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | XRP | 100,848,050.45 | 72,308,059.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | XRP | 4,151,095.53 | 2,977,132.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | XRP | 306,860,032.79 | 220,035,928.88 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | XRP | 107,178,098.60 | 76,852,698.96 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | XRP | 96,003,212.47 | 68,831,349.10 | 2026-10-09 04:00 UTC |
ZEC ↗2,588,724,069.83 USD18 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | ZEC | 8,721,541.78 | 7,169.96 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ZEC | 631,186,408.52 | 519,058.08 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ZEC | 114,987,243.45 | 94,527.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ZEC | 126,226,582.17 | 103,770.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ZEC | 13,426,157.95 | 11,026.02 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ZEC | 177,278,954.61 | 145,806.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ZEC | 2,701,833.96 | 1,920.28 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| dydx | ZEC | 240,666.91 | 197.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ZEC | 320,038,984.44 | 263,211.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ZEC | 2,665,809.65 | 2,187.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ZEC | 573,767,619.86 | 471,499.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ZEC | 15,192,544.77 | 12,487.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ZEC | 77,505,904.63 | 63,761.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ZEC | 7,883,109.79 | 6,482.55 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ZEC | 45,384,611.63 | 37,277.56 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ZEC | 178,758,821.47 | 147,005.24 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ZEC | 152,231,144.87 | 125,147.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ZEC | 140,526,129.38 | 115,709.84 | 2026-10-09 04:00 UTC |
NEAR ↗1,665,456,833.05 USD17 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | 3,675,759.53 | 705,791.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| binance | NEAR | 316,527,145.81 | 60,789,177.95 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| bingx | NEAR | 87,796,704.07 | 16,845,163.58 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| bitget | NEAR | 85,561,789.14 | 16,421,705.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| bitunix | NEAR | 10,173,212.21 | 1,951,306.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| bybit | NEAR | 209,125,529.97 | 40,169,915.27 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| crypto.com | NEAR | 158,199.50 | 30,385.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| dydx | NEAR | 115,926.61 | 22,251.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| gate | NEAR | 225,066,277.49 | 43,200,560.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| htx | NEAR | 317,377.87 | 60,882.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| hyperliquid | NEAR | 404,380,746.13 | 77,559,696.60 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| kraken | NEAR | 6,993,219.06 | 1,340,262.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| kucoin | NEAR | 66,117,599.46 | 12,685,648.40 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| lighter | NEAR | 43,470,402.04 | 8,345,249.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| mexc | NEAR | 73,417,779.16 | 14,096,946.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| okx | NEAR | 64,880,004.96 | 12,452,976.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
| whitebit | NEAR | 67,679,160.04 | 12,987,749.00 | 2026-10-08 09:00 UTC |
DOGE ↗1,310,186,607.17 USD19 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | DOGE | 6,735,744.42 | 79,244,052.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | DOGE | 267,531,330.15 | 3,148,167,031.96 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | DOGE | 31,377,313.20 | 369,196,311.04 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | DOGE | 119,508,627.36 | 1,405,874,944.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | DOGE | 13,853,998.99 | 162,994,245.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | DOGE | 123,619,363.83 | 1,454,373,358.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | DOGE | 1,438,061.76 | 15,295,275.00 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | DOGE | 372,973.96 | 4,388,910.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | DOGE | 189,277.93 | 2,227,200.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | DOGE | 208,516,811.72 | 2,453,427,600.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | DOGE | 7,083,006.00 | 83,292,197.32 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | DOGE | 93,878,130.54 | 1,104,513,566.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | DOGE | 4,328,757.04 | 50,938,539.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | DOGE | 55,678,189.85 | 655,114,600.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | DOGE | 87,726,620.72 | 1,032,199,326.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | DOGE | 1,447,059.60 | 17,023,830.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | DOGE | 117,379,346.02 | 1,380,985,760.12 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | DOGE | 112,082,956.29 | 1,318,805,973.03 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | DOGE | 57,439,037.78 | 676,389,988.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
BNB ↗1,281,668,887.78 USD18 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | BNB | 6,202,979.89 | 8,370.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | BNB | 578,501,025.73 | 780,989.45 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | BNB | 32,470,957.84 | 43,842.21 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | BNB | 68,427,856.24 | 92,436.86 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | BNB | 13,821,583.50 | 18,658.27 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | BNB | 110,350,863.41 | 149,025.36 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | BNB | 572,646.08 | 742.31 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| dydx | BNB | 130,413.63 | 176.12 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | BNB | 182,758,669.41 | 246,871.09 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | BNB | 6,873,441.21 | 9,286.10 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | BNB | 45,344,343.23 | 61,242.21 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | BNB | 3,681,781.86 | 4,971.82 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | BNB | 24,283,576.25 | 32,800.13 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | BNB | 17,614,827.74 | 23,785.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | BNB | 5,844,115.32 | 7,892.58 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | BNB | 90,351,197.91 | 121,750.34 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | BNB | 55,655,968.69 | 75,180.29 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | BNB | 38,782,639.85 | 52,406.14 | 2026-10-09 04:00 UTC |
LINK ↗614,581,721.45 USD20 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | LINK | 1,049,964.86 | 81,836.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | LINK | 117,812,317.17 | 9,173,942.26 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | LINK | 19,486,032.42 | 1,517,072.76 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | LINK | 51,187,806.40 | 3,985,800.11 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | LINK | 6,751,268.88 | 525,588.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | LINK | 71,904,951.95 | 5,598,601.88 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | LINK | 13,797,667.00 | 1,074,250.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | LINK | 903,046.78 | 64,118.63 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | LINK | 205,832.90 | 16,030.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | LINK | 341,541.38 | 26,596.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | LINK | 118,216,439.88 | 9,203,304.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | LINK | 534,234.19 | 41,606.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | LINK | 72,333,402.31 | 5,629,934.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | LINK | 6,349,014.10 | 494,086.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | LINK | 18,017,566.71 | 1,402,909.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | LINK | 20,100,089.98 | 1,565,061.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | LINK | 2,973,437.70 | 231,484.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | LINK | 39,055,384.38 | 3,040,663.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | LINK | 28,826,268.04 | 2,244,220.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | LINK | 24,735,454.42 | 1,926,572.30 | 2026-10-09 04:00 UTC |
ADA ↗523,469,582.35 USD19 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | ADA | 992,254.99 | 4,213,397.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ADA | 104,599,103.92 | 444,173,052.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ADA | 7,640,434.09 | 32,459,804.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ADA | 54,399,675.19 | 231,012,078.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ADA | 4,939,252.19 | 20,970,143.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ADA | 73,600,432.66 | 312,535,040.39 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | ADA | 7,797,405.00 | 33,110,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ADA | 292,283.96 | 1,187,181.00 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | ADA | 359,006.53 | 1,524,185.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | ADA | 262,093.17 | 1,112,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ADA | 89,812,821.12 | 381,532,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ADA | 1,334,915.63 | 5,661,700.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ADA | 39,092,736.46 | 166,020,030.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ADA | 4,461,315.13 | 18,939,188.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ADA | 23,466,194.51 | 99,572,260.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ADA | 4,024,557.59 | 17,093,771.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ADA | 47,332,187.56 | 201,072,325.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ADA | 35,988,480.13 | 152,817,325.39 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ADA | 23,074,432.52 | 98,098,490.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
TRX ↗328,249,395.01 USD17 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
XMR ↗239,954,500.57 USD15 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | XMR | 472,719.40 | 875.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | XMR | 46,016,457.91 | 85,264.61 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | XMR | 7,114,319.05 | 13,182.97 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | XMR | 6,611,652.26 | 12,248.11 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | XMR | 1,339,121.71 | 2,480.59 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | XMR | 33,986,900.37 | 63,004.18 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | XMR | 138,989.22 | 257.84 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | XMR | 6,509,531.12 | 12,068.32 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | XMR | 988,082.06 | 1,830.29 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | XMR | 71,668,392.03 | 132,662.74 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | XMR | 3,413,672.02 | 6,326.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | XMR | 38,366,366.47 | 71,104.13 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | XMR | 4,112,115.62 | 7,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | XMR | 10,622,392.92 | 19,679.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | XMR | 8,593,788.40 | 15,918.55 | 2026-10-09 04:00 UTC |
XLM ↗235,274,114.69 USD19 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | 619,525.16 | 3,186,530.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | XLM | 40,187,281.35 | 206,736,462.11 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | XLM | 5,624,821.75 | 28,936,994.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | XLM | 23,141,007.60 | 119,050,356.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | XLM | 2,177,406.00 | 11,201,004.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | XLM | 38,835,151.51 | 199,781,259.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | XLM | 229,337.16 | 1,018,145.00 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | XLM | 35,562.50 | 183,010.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | XLM | 16,265.98 | 83,690.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | XLM | 30,210,691.89 | 155,396,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | XLM | 152,704.08 | 786,810.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | XLM | 16,465,346.98 | 84,663,446.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | XLM | 2,710,379.24 | 13,959,514.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | XLM | 14,648,923.94 | 75,342,920.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | XLM | 15,370,971.31 | 79,072,850.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | XLM | 493,962.59 | 2,542,267.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | XLM | 23,463,050.05 | 120,709,240.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | XLM | 11,665,223.64 | 59,993,950.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | XLM | 9,226,501.95 | 47,407,779.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
USDC ↗28,442,788.83 USD8 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| binance | USDC | 4,232,688.14 | 4,231,846.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | USDC | 3,157,737.90 | 3,157,737.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | USDC | 8,165,047.81 | 8,165,864.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | USDC | 264,066.58 | 264,278.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | USDC | 15,518.34 | 15,523.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | USDC | 1,264,649.88 | 1,264,397.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | USDC | 10,186,096.81 | 10,184,060.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | USDC | 1,156,983.37 | 1,156,870.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
WBT ↗20,689,041.53 USD1 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| whitebit | WBT | 20,689,041.53 | 255,246.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
USDT ↗8,169.00 USD1 Börsen +
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|
| kraken | USDT | 8,169.00 | 8,169.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |