Zcash · ZEC / 总未平仓合约
ZEC1,220.80USD
- 市值
- 20,621,705,574.00
- 24小时成交量
- 895,038,803.55
- 24h %
- -5.91
总未平仓合约价值
USD使用左右方向键查看数据点
| 交易所 | 合约 | 未平仓合约价值 USD | 数量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| aster | ZEC | 8,721,541.78 | 7,169.96 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ZEC | 631,186,408.52 | 519,058.08 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ZEC | 114,987,243.45 | 94,527.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ZEC | 126,226,582.17 | 103,770.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ZEC | 13,426,157.95 | 11,026.02 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ZEC | 177,278,954.61 | 145,806.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ZEC | 2,701,833.96 | 1,920.28 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| dydx | ZEC | 240,666.91 | 197.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ZEC | 320,038,984.44 | 263,211.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ZEC | 2,665,809.65 | 2,187.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ZEC | 573,767,619.86 | 471,499.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ZEC | 15,192,544.77 | 12,487.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ZEC | 77,505,904.63 | 63,761.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ZEC | 7,883,109.79 | 6,482.55 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ZEC | 45,384,611.63 | 37,277.56 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ZEC | 178,758,821.47 | 147,005.24 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ZEC | 152,231,144.87 | 125,147.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ZEC | 140,526,129.38 | 115,709.84 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方资源
Zcash 相关资讯
更多 ↗一周精选丨币安63亿美元被盗拷问交易所安全,Anthropic冲刺IPO让算力账单现形,代币化股票遭发行人集体抵制
币安热钱包遭异常转出约63亿美元,攻击者借EIP-7702授权批量接管钱包,链上侦探指其疑为Lazarus,约30亿美元已被冻结,Aave、Arbitrum等紧急处置,ETH跌破2200美元,现货黄...
1.25 亿美元“闲置”金库引爆争议,Zcash 社区吵着要“砍掉”补贴
Zcash金库膨胀至1.25亿美元,8%区块奖励补贴引发社区激烈博弈,四项提案分庭抗礼,终止通胀还是保障开发?去中心化公链资金治理深水区,一场关乎上亿美元归属与代币命运的...