Zcash · ZEC / 總未平倉合約
ZEC1,220.80USD
- 市值
- 20,621,705,574.00
- 24小時成交量
- 895,038,803.55
- 24h %
- -5.91
總未平倉合約價值
USD使用左右方向鍵查看資料點
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | ZEC | 8,721,541.78 | 7,169.96 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ZEC | 631,186,408.52 | 519,058.08 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ZEC | 114,987,243.45 | 94,527.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ZEC | 126,226,582.17 | 103,770.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ZEC | 13,426,157.95 | 11,026.02 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ZEC | 177,278,954.61 | 145,806.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ZEC | 2,701,833.96 | 1,920.28 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| dydx | ZEC | 240,666.91 | 197.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ZEC | 320,038,984.44 | 263,211.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ZEC | 2,665,809.65 | 2,187.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ZEC | 573,767,619.86 | 471,499.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ZEC | 15,192,544.77 | 12,487.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ZEC | 77,505,904.63 | 63,761.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ZEC | 7,883,109.79 | 6,482.55 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ZEC | 45,384,611.63 | 37,277.56 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ZEC | 178,758,821.47 | 147,005.24 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ZEC | 152,231,144.87 | 125,147.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ZEC | 140,526,129.38 | 115,709.84 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方資源
Zcash 相關資訊
更多 ↗一周精選丨幣安63億美元被盜拷問交易所安全,Anthropic衝刺IPO讓算力賬單現形,代幣化股票遭發行人集體抵制
幣安熱錢包遭異常轉出約63億美元,攻擊者借EIP-7702授權批量接管錢包,鏈上偵探指其疑為Lazarus,約30億美元已被凍結,Aave、Arbitrum等緊急處置,ETH跌破2200美元,現貨黃...
1.25 億美元「閒置」金庫引爆爭議,Zcash 社區吵著要「砍掉」補貼
Zcash金庫膨脹至1.25億美元,8%區塊獎勵補貼引發社區激烈博弈,四項提案分庭抗禮,終止通脹還是保障開發?去中心化公鏈資金治理深水區,一場關乎上億美元歸屬與代幣命運的...