Taxa de Financiamento Ponderada por Volume de BTC
Taxa de financiamento para BTC ponderada pelo volume de negociação da exchange.
Taxa de Financiamento Ponderada por Volume de BTC0.006833%
- Máxima do período
- 0.007160 %
- Mínima do período
- 0.006833 %
- Abertura do período
- 0.007036 %
Taxa de Financiamento Ponderada por Volume de BTC
%Use as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
Margem Estável
Taxa de financiamento atual
%Use as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Taxa de financiamento atual | Período do gráfico |
|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h |
| BINGX | 0.01 | Every 8h |
| BITGET | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h |
| OKX | 0.005747 | Every 8h |
| GATE | 0.0027 | Every 8h |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h |
| HTX | 0.001775 | — |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h |
Margem em Moeda
Taxa de financiamento atual
%Use as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Taxa de financiamento atual | Período do gráfico |
|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h |
| OKX | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h |
| HTX | 0.01 | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h |