Mercados de criptomonedas
Sigue precios, capitalización de mercado, volumen y rendimiento de los principales activos digitales.
Filtros de clasificación de mercado · Filtro de blockchain
Mayores ganadores
6 activos| Activo | Precio USD | 24h % | Volumen en 24h | Capitalización de mercado | 7 días % |
|---|---|---|---|---|---|
| OGNOrigin Token | 0.046920 | 104.53 | 110,868,634.68 | 33,513,468.03 | 122.63 |
| ZCHFFrankencoin | 1.20 | 0.30 | 320,715.30 | — | 0.18 |
| EULEuler | 1.43 | -1.31 | 6,770,887.57 | 35,478,547.07 | 4.52 |
| LINKChainlink | 12.85 | -2.45 | 129,440,263.05 | 9,609,762,225.41 | -10.77 |
| SODASODAX | 0.009260 | -3.44 | 31,424.05 | — | 15.75 |
| PENDLEPendle | 2.12 | -5.28 | 18,716,639.17 | 367,415,714.01 | -11.97 |
Distribución de precios
24 horasNoticias
Más ↗FBI: Corea del Norte detrás del robo de más de 6.000 millones de dólares a Binance
PANews 1 de noviembre: Según el sitio web oficial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., el FBI anunció que Corea del Norte es responsable d...