ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট
প্রধান ডিজিটাল অ্যাসেট জুড়ে মূল্য, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, ভলিউম এবং পারফরম্যান্স ট্র্যাক করুন।
বাজার র্যাঙ্কিং ফিল্টার · ব্লকচেইন ফিল্টার
নতুন লিস্টিং
50 অ্যাসেট| অ্যাসেট | মূল্য USD | 24h % | 24h ভলিউম | মার্কেট ক্যাপ | ৭ দিন % |
|---|---|---|---|---|---|
| WHUF | 3.37 | -11.29 | 445,223.91 | — | -11.29 |
| SECZBSecuritize (bStocks Tokenized Stock) | 13.32 | 17.77 | 914,246.55 | — | 7.85 |
| USDEBStablecoinX (bStocks Tokenized Stock) | 13.50 | 0.00 | 244,219.84 | — | -4.19 |
| LLYBEli Lilly (bStocks Tokenized Stock) | 1,169.66 | -1.57 | 366,758.82 | — | 0.13 |
| JPMBJPMorgan Chase (bStocks Tokenized Stock) | 332.81 | 1.19 | 41,521.96 | — | 1.15 |
| PNT | 0.040760 | -11.39 | 134,484.39 | 176,070.94 | -32.11 |
| SI | 0.028060 | 25.38 | 165,479.01 | 27,277,484.51 | -30.80 |
| QNT3L | 0.562770 | -17.03 | 26,245.52 | — | -11.67 |
| QNT3S | 0.498440 | 11.79 | 18,697.53 | — | -0.70 |
| POD | 0.614500 | -5.72 | 8,856,962.76 | — | 9.14 |
| BELONG | 0.000659 | -9.19 | 103,961.30 | — | -9.46 |
| OUSD | 0.999900 | 0.00 | 23.80 | 6,080,104.23 | 0.00 |
| ADBEBAdobe (bStocks Tokenized Stock) | 240.93 | 3.63 | 148,594.31 | — | -0.50 |
| PDDBPDD Holdings (bStocks Tokenized Stock) | 78.73 | 0.57 | 189,210.69 | — | 3.23 |
| FWDIBForward Industries (bStocks Tokenized Stock) | 7.27 | -1.89 | 103,989.33 | — | -10.02 |
| HPEBHewlett Packard (bStocks Tokenized Stock) | 71.61 | -0.28 | 76,188.03 | — | 9.86 |
| WENBWendy’s (bStocks Tokenized Stock) | 6.23 | 1.80 | 42,470.53 | — | -0.95 |
| ZMBZoom (bStocks Tokenized Stock) | 94.92 | 0.46 | 109,722.24 | — | 1.25 |
| SHAZBSharonAI (bStocks Tokenized Stock) | 40.12 | -10.78 | 467,492.66 | — | -20.48 |
| CT | 0.318650 | -11.36 | 15,597,327.70 | 60,741,176.71 | -36.58 |
| AUDM | 0.698600 | 0.03 | 35,707.08 | — | 0.03 |
| WBTC | 82,376.55 | -0.44 | 5,494,489.74 | 10,122,850,129.65 | -3.62 |
| CC | 0.119230 | 1.76 | 16,808,209.86 | 4,756,276,702.74 | -1.59 |
| GRAM | 1.39 | -2.66 | 31,154,541.24 | 4,439,554,823.77 | -11.10 |
| TON | 1.39 | -2.32 | 2,961,201.59 | 4,439,554,823.77 | -7.85 |
| BTW | 1.45 | 7.13 | 6,830,334.65 | 4,189,642,972.57 | 0.39 |
| M | 1.21 | 0.08 | 305,725.83 | 2,402,024,879.53 | 0.17 |
| METH | 2,745.83 | -2.40 | 257,657.13 | 1,694,012,850.33 | -8.49 |
| LIT | 3.72 | 5.25 | 49,582,820.69 | 930,746,410.31 | -1.58 |
| NIGHT | 0.045220 | -1.74 | 16,408,833.86 | 750,144,103.50 | 17.98 |
| STABLE | 0.025940 | -1.37 | 2,367,469.52 | 702,580,427.62 | -9.01 |
| SUPER | 0.225900 | 1.39 | 8,935,741.09 | 639,596,119.29 | -2.67 |
| SATS | 1.16e-8 | -1.84 | 808,259.79 | 596,386,172.95 | -8.74 |
| DYDX | 0.135730 | 1.94 | 3,783,938.96 | 436,052,235.36 | -8.92 |
| XPL | 0.084960 | -2.55 | 29,605,524.88 | 383,348,142.94 | -12.61 |
| BETH | 2,494.10 | -2.80 | 1,264,082.19 | 365,230,264.16 | -8.21 |
| FF | 0.106080 | -2.46 | 2,583,875.11 | 355,510,873.28 | -11.59 |
| SPX | 0.369300 | -4.92 | 5,765,185.59 | 343,815,344.14 | -16.56 |
| KITE | 0.126100 | -5.33 | 3,658,521.57 | 323,371,133.05 | -15.26 |
| MON | 0.024480 | -4.23 | 30,704,158.41 | 290,229,763.62 | -27.01 |
| MET | 0.427900 | -10.41 | 76,421,763.22 | 241,439,643.20 | 34.94 |
| NFT | 2.38e-7 | 0.55 | 99,504.88 | 230,994,856.09 | -1.70 |
| FRAX | 0.300300 | -2.12 | 704,289.68 | 217,540,100.06 | -2.31 |
| SOON | 0.330200 | 4.59 | 6,807,989.12 | 199,065,535.66 | -23.67 |
| USELESS | 0.194660 | -3.73 | 14,155,626.43 | 194,390,460.86 | -20.64 |
| SENT | 0.024680 | -3.37 | 9,828,284.92 | 178,710,594.53 | 14.21 |
| TEL | 0.001841 | -6.17 | 650,861.84 | 177,030,226.53 | -13.28 |
| NPC | 0.021611 | 3.04 | 906,679.53 | 163,894,032.23 | -2.88 |
| GRASS | 0.620900 | -4.93 | 18,677,156.14 | 152,129,577.10 | -12.15 |
| B | 0.149100 | -10.13 | 351,311.71 | 149,495,030.23 | -12.45 |
দামের বণ্টন
২৪ ঘণ্টাসংবাদ
আরও ↗অ্যাগ্রিগেটর হুকস v4-এ বাহ্যিক তারল্য নিয়ে আসে—ইউনিসোয়াপ কী পরিকল্পনা করছে?
Uniswap v4 অ্যাগ্রিগেটর Hooks চালু করেছে, যা Curve, Fluid, PancakeSwap এবং অন্যান্যদের বাহ্যিক লিকুইডিটি স্ট্যান্ডার্ড v4 পুলে র্যাপ করে এবং ফি UNI বার্নিংয়ের...
বাইন্যান্স: ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের প্রায় ৯০% পুনরায় পূরণ করা হয়েছে, এবং রিজার্ভ-প্রমাণ স্ন্যাপশট প্রকাশিত হয়েছে।
PANews ৩১ অক্টোবরের সংবাদ: বাইন্যান্সের একটি ঘোষণা অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের প্রায় ৯০% পুনরায় পূরণ করা হয়েছে, যা পূর্বে প্রকাশিত ৮০% থ...