BlockBeats 消息,10 月 9 日,據 HTX 行情數據,伴隨比特幣走弱,加密市場山寨幣同步大幅回落,其中:
ORCA 24 小時跌幅 17.75%,現報 2.358 美元;
MINA 24 小時跌 16.27%,現報 0.0777 美元;
NEAR 24 小時跌幅 15.88%,現報 4.517 美元;
ZEC 24 小時跌幅 10.46%,現報 1194 美元;
PUMP 24 小時跌幅 9.54%,現報 0.005635 美元。
BlockBeats 消息,10 月 9 日,據 HTX 行情數據,伴隨比特幣走弱,加密市場山寨幣同步大幅回落,其中:
ORCA 24 小時跌幅 17.75%,現報 2.358 美元;
MINA 24 小時跌 16.27%,現報 0.0777 美元;
NEAR 24 小時跌幅 15.88%,現報 4.517 美元;
ZEC 24 小時跌幅 10.46%,現報 1194 美元;
PUMP 24 小時跌幅 9.54%,現報 0.005635 美元。
Uniswap v4 上線聚合器 Hooks,將 Curve、Fluid、PancakeSwap 等外部流動性包裝成標準 v4 池,並把手續費引向 UNI 銷毀。這既是向"鏈上流動性入口"靠攏,短期對 UNI 價值捕...