Solana · SOL / Àpapọ̀ iwulo ṣíṣí
SOL110.55USD
- Iye ọjà
- 64,982,275,575.26
- Ìwọn 24h
- 1,184,320,942.52
- 24h %
- -4.45
Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
USDLo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà òsì àti ọ̀tún láti ṣàwárí àwọn kókó dátà
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Àwọn ohun èlò ìjọba
Solana ìròyìn
Síwájú ↗Àwọn Ìkànpọ́ Aggregator mú ìdọ́gba owó ìta wá sínú v4—kí ni Uniswap ń gbèrò?
Uniswap v4 ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn Hooks aggregator, tí ó ń fi ìdọ́gba owó ìta láti Curve, Fluid, PancakeSwap, àti àwọn mìíràn wọ inú àwọn àdúgbò v4 àkọ́kọ́, tí ó sì...
Binance: Nǹkan bí 90% àwọn ohun-ìní tí ó kan ti di àtúnṣe, àti àwòrán ẹ̀rí-àwọn-ìṣọ́ra ti jáde.
Ìròyìn PANews October 31: Gẹ́gẹ́ bí ìkéde Binance kan, títí di October 31, nǹkan bí 90% àwọn ohun-ìní tí ó kàn ti di àtúnṣe, èyí tí ó túbọ̀ dára sí i láti 80% t...
Kíkìpá kò lè máa báa lọ báyìí: Ìgbésẹ̀ ìdáǹdè ara-ẹni láti ọ̀dọ̀ olùṣe iṣẹ́ blockchain kan
Ìṣẹ̀lẹ̀ kan gbà kì í ṣe àwọn ohun ìní nìkan, bí kò ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú. Crypto kò lè máa báa lọ báyìí; a gbọ́dọ̀ gbà ara wa là.
PA Daily | Binance sọ pé ó ti kún fún nǹkan bí 80% àwọn owó tí wọ́n jí, ó sì ṣèlérí àkókò ìmúpadàbọ̀ ìyọkúrò; àwọn ETF Bitcoin spot rí ìjáde àpapọ̀ $643 million lánàá.
Àwọn ETF Bitcoin Spot rí ìjáde àpapọ̀ $643 million lánàá, pẹ̀lú IBIT ti BlackRock ní ipò aṣáájú pẹ̀lú ìjáde àpapọ̀ $234 million; ICE, ilé-iṣẹ́ ìyá ti New York S...
Solana àwọn ìbéèrè
- Àṣìṣe: Ìgbìyànjú ìgbékalẹ̀ ètò kùnà ìgbìyànjú ìdúnàádúrà kùnà: Àṣìṣe ní ṣíṣe Ìtọ́nisọ́nà 0: dátà àkọsílẹ̀ kéré jù fún ìtọ́nisọ́nà [àwọn ìṣẹ́ ìkọ̀wé 3] ↗
- Solana/Anchor àṣẹ ìwé-ẹ̀rí tí ó dára jùlọ fún ètò ọ̀pọ̀-ètò modular (àwọn ipa tí a pín láàárín àwọn ètò, CPI) ↗
- Àṣìṣe ìdènà Mut lórí Raydium ↗