Bitcoin · BTC / Àpapọ̀ iwulo ṣíṣí
- Iye ọjà
- 1,655,711,961,325.70
- Ìwọn 24h
- 7,317,150,988.20
- 24h %
- -0.39
Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
USDLo àwọn kọ́kọ́rọ́ ìtọ́sọ́nà òsì àti ọ̀tún láti ṣàwárí àwọn kókó dátà
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455,393,602.86 | 5,521.83 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| binance | BTC | 10,794,368,148.94 | 130,884.80 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bingx | BTC | 1,070,389,941.31 | 12,979.75 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitfinex | BTC | 750,889,556.59 | 9,096.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitget | BTC | 1,856,725,147.09 | 22,514.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitunix | BTC | 800,690,156.06 | 9,709.65 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bybit | BTC | 5,576,720,396.93 | 67,615.30 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| cme | BTC | 8,966,106,440.00 | 108,740.00 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| coinbase | BTC | 86,636,785.20 | 1,031.39 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | BTC | 942,592,262.52 | 11,461.59 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| deribit | BTC | 1,548,335,470.00 | 18,668.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| dydx | BTC | 17,601,132.13 | 213.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| gate | BTC | 4,258,118,245.46 | 51,636.04 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| htx | BTC | 1,867,614,617.65 | 22,652.67 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| hyperliquid | BTC | 3,196,351,704.39 | 38,750.23 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kraken | BTC | 201,893,512.75 | 2,448.36 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kucoin | BTC | 925,533,112.40 | 11,221.72 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lbank | BTC | 615,540,513.98 | 7,463.71 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lighter | BTC | 336,185,856.26 | 4,076.45 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| mexc | BTC | 4,032,224,989.72 | 48,895.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| okx | BTC | 3,127,622,678.19 | 37,926.85 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| whitebit | BTC | 1,519,671,793.16 | 18,434.63 | 2026-10-09 04:15 UTC |
Àwọn ohun èlò ìjọba
Bitcoin ìròyìn
Síwájú ↗Binance: Nǹkan bí 90% àwọn ohun-ìní tí ó kan ti di àtúnṣe, àti àwòrán ẹ̀rí-àwọn-ìṣọ́ra ti jáde.
Ìròyìn PANews October 31: Gẹ́gẹ́ bí ìkéde Binance kan, títí di October 31, nǹkan bí 90% àwọn ohun-ìní tí ó kàn ti di àtúnṣe, èyí tí ó túbọ̀ dára sí i láti 80% t...
Ilé-iṣẹ́ NXTT tí ó wà lórí Nasdaq ń gbèrò láti ta Bitcoin tó jẹ́ $450 million nítorí ìkọlù Binance àti àwọn ewu quantum.
PANews Ìròyìn Ọjọ́ Kọkànlélọ́gbọ̀n Oṣù Kẹwàá, ní ìbámu pẹ̀lú CoinDesk, ilé-iṣẹ́ sọ́fítíwéà tí ó wà lórí àkójọ Nasdaq, Next Technology Holding (NXTT), sọ pé ìgbì...
Kíkìpá kò lè máa báa lọ báyìí: Ìgbésẹ̀ ìdáǹdè ara-ẹni láti ọ̀dọ̀ olùṣe iṣẹ́ blockchain kan
Ìṣẹ̀lẹ̀ kan gbà kì í ṣe àwọn ohun ìní nìkan, bí kò ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé pẹ̀lú. Crypto kò lè máa báa lọ báyìí; a gbọ́dọ̀ gbà ara wa là.
Olùṣàyẹ̀wò: Àwọn olùdí àkókò kúkúrú wà lábẹ́ pákáǹlẹ̀, BTC 36,600 ni wọ́n gbé lọ sí àwọn pàṣípààrọ̀ pẹ̀lú àdánù
PANews Ìròyìn Ọjọ́ Kọkànlélọ́gbọ̀n Oṣù Kẹwàá: Olùtúpalẹ̀ CryptoQuant Darkfost sọ pé Bitcoin dán $76,000 wò lánàá, èyí tí ó fi pákáǹ mọ́ àwọn olùdí mókèmóké kan....
PA Daily | Binance sọ pé ó ti kún fún nǹkan bí 80% àwọn owó tí wọ́n jí, ó sì ṣèlérí àkókò ìmúpadàbọ̀ ìyọkúrò; àwọn ETF Bitcoin spot rí ìjáde àpapọ̀ $643 million lánàá.
Àwọn ETF Bitcoin Spot rí ìjáde àpapọ̀ $643 million lánàá, pẹ̀lú IBIT ti BlackRock ní ipò aṣáájú pẹ̀lú ìjáde àpapọ̀ $234 million; ICE, ilé-iṣẹ́ ìyá ti New York S...
Bitcoin àwọn ìbéèrè
- Ṣé àwọn ẹwẹ̀n ìṣòwò 26 tí a kò tíì fọwọ́sí ni wallet nínú Bitcoin Core 31.0 kò gbà láyè? ↗
- What does it mean that the security of Bitcoin public keys and 256-bit ECDSA is 128 bits? ↗
- Receiving donation on a bitcoin address and security issues of reusing the same address ↗
- How can vulnerabilites in bitcoin be responsibly reported? ↗
- Is 24 words seed safer than 12 words in terms of bruteforcing the private key ↗
- Brassard-Høyer-Tapp (BHT) Algorithm and Bitcoin (BIP360) ↗